 |
|
|
ชื่อผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิฯ 62 ท่าน
คุณวิทย์ กุลธนวิภาส บริจาค 3,000 บาท
01 กุมภาพันธ์ 2025
คุณณัฐจิตา พุ่มเงิน บริจาค 3,000 บาท
31 มกราคม 2025
คุณเอกรัฐ นาคเกษม บริจาค 3,000 บาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.สปีดิชั่น ซิกม่า
17 ธันวาคม 2024
- 3,000 บาท / 17 ธันวาคม 2024
- 3,000 บาท / 17 ธันวาคม 2024
- 25,000 บาท / 25 ธันวาคม 2023
- 1,500 บาท / 31 ตุลาคม 2023
- 2,000 บาท / 19 มกราคม 2023
- 2,000 บาท / 19 มกราคม 2023
- 10,000 บาท / 08 กุมภาพันธ์ 2024
- 5,000 บาท / 18 มกราคม 2023
- 4,500 บาท / 09 พฤศจิกายน 2024
- 5,000 บาท / 20 เมษายน 2024
- 10,000 บาท / 30 พฤศจิกายน 2023
- 1,000 บาท / 18 มกราคม 2023
- 3,000 บาท / 13 มกราคม 2023
- 6,000 บาท / 30 พฤศจิกายน 2022
- 5,500 บาท / 23 สิงหาคม 2021
- 3,000 บาท / 30 กรกฎาคม 2021
- 5,500 บาท / 16 มีนาคม 2021
- 4,000 บาท / 12 ธันวาคม 2020
- 2,500 บาท / 23 มกราคม 2020
- 1,500 บาท / 04 พฤศจิกายน 2022
- 3,000 บาท / 31 มกราคม 2025
- 3,000 บาท / 06 ธันวาคม 2024
- 3,000 บาท / 23 สิงหาคม 2024
- 3,000 บาท / 26 เมษายน 2024
- 3,000 บาท / 08 มีนาคม 2024
- 3,000 บาท / 19 มกราคม 2024
- 3,000 บาท / 17 พฤศจิกายน 2023
- 3,000 บาท / 22 กันยายน 2023
- 3,000 บาท / 25 กรกฎาคม 2023
- 3,000 บาท / 19 พฤษภาคม 2023
- 3,000 บาท / 17 มีนาคม 2023
- 3,000 บาท / 02 กันยายน 2022
- 2,500 บาท / 15 กรกฎาคม 2022
- 2,000 บาท / 20 พฤษภาคม 2022
- 2,500 บาท / 18 มีนาคม 2022
- 2,500 บาท / 17 กันยายน 2021
- 2,500 บาท / 17 สิงหาคม 2021
- 2,500 บาท / 25 มิถุนายน 2021
- 2,500 บาท / 02 เมษายน 2021
- 2,500 บาท / 28 ตุลาคม 2020
- 2,000 บาท / 09 ตุลาคม 2020
- 2,500 บาท / 31 สิงหาคม 2022
- 1,500 บาท / 27 กรกฎาคม 2024
- 3,000 บาท / 11 มีนาคม 2024
- 5,000 บาท / 31 สิงหาคม 2022
- 3,000 บาท / 26 กรกฎาคม 2022
- 2,500 บาท / 23 เมษายน 2018
- 10,000 บาท / 20 มิถุนายน 2024
- 10,000 บาท / 02 กันยายน 2023
- 10,000 บาท / 19 กรกฎาคม 2022
- 10,000 บาท / 15 สิงหาคม 2020
- 10,000 บาท / 11 มีนาคม 2019
- 10,000 บาท / 06 มิถุนายน 2018
- 10,000 บาท / 01 กุมภาพันธ์ 2017
- 10,000 บาท / 11 กุมภาพันธ์ 2015
- 10,000 บาท / 23 ธันวาคม 2009
- 1,500 บาท / 25 มกราคม 2022
- 2,000 บาท / 14 พฤษภาคม 2022
- 1,500 บาท / 02 พฤศจิกายน 2021
- 2,000 บาท / 06 มิถุนายน 2018
- 3,000 บาท / 01 กุมภาพันธ์ 2025
- 3,000 บาท / 07 ธันวาคม 2024
- 3,000 บาท / 24 สิงหาคม 2024
- 3,000 บาท / 12 กรกฎาคม 2024
- 3,000 บาท / 03 มิถุนายน 2024
- 3,000 บาท / 28 เมษายน 2024
- 6,000 บาท / 08 มีนาคม 2024
- 3,000 บาท / 18 พฤศจิกายน 2023
- 3,000 บาท / 22 กันยายน 2023
- 3,000 บาท / 27 กรกฎาคม 2023
- 3,000 บาท / 20 พฤษภาคม 2023
- 3,000 บาท / 19 มกราคม 2023
- 5,000 บาท / 30 มีนาคม 2021
- 2,000 บาท / 30 พฤศจิกายน 2023
- 3,000 บาท / 19 มกราคม 2023
- 5,000 บาท / 16 ธันวาคม 2020
- 9,000 บาท / 20 ธันวาคม 2019
- 4,000 บาท / 15 สิงหาคม 2020
- 3,000 บาท / 10 มีนาคม 2019
- 5,000 บาท / 06 มิถุนายน 2018
- 3,000 บาท / 30 มีนาคม 2017
- 6,300 บาท / 13 สิงหาคม 2015
- 750 บาท / 23 มกราคม 2014
- 2,500 บาท / 22 กุมภาพันธ์ 2020
- 4,000 บาท / 28 พฤศจิกายน 2019
- 2,500 บาท / 01 ตุลาคม 2019
- 4,000 บาท / 26 พฤศจิกายน 2019
- 5,000 บาท / 01 มีนาคม 2023
- 5,500 บาท / 24 พฤษภาคม 2022
- 5,500 บาท / 08 กุมภาพันธ์ 2022
- 2,500 บาท / 21 ตุลาคม 2021
- 2,500 บาท / 24 กรกฎาคม 2019
- 4,000 บาท / 01 มิถุนายน 2019
- 1,000 บาท / 19 มีนาคม 2019
- 2,400 บาท / 30 มกราคม 2019
- 1,950 บาท / 24 ธันวาคม 2018
- 1,000 บาท / 28 พฤศจิกายน 2018
- 2,000 บาท / 19 ตุลาคม 2018
- 1,500 บาท / 28 สิงหาคม 2018
- 2,000 บาท / 23 เมษายน 2018
- 1,200 บาท / 28 พฤศจิกายน 2017
- 5,000 บาท / 25 ตุลาคม 2017
- 2,000 บาท / 01 สิงหาคม 2017
- 2,000 บาท / 31 มีนาคม 2017
- 5,000 บาท / 30 มีนาคม 2017
- 10,000 บาท / 23 ธันวาคม 2015
- 5,000 บาท / 30 มีนาคม 2017
- 10,000 บาท / 02 ธันวาคม 2016
- 7,000 บาท / 28 พฤศจิกายน 2016
- 5,000 บาท / 23 เมษายน 2018
- 4,000 บาท / 25 พฤศจิกายน 2016
- 3,500 บาท / 01 สิงหาคม 2016
- 3,000 บาท / 03 พฤศจิกายน 2015
- 100,000 บาท / 26 กรกฎาคม 2016
- 5,000 บาท / 29 พฤศจิกายน 2015
- 1,000 บาท / 04 กันยายน 2010
- 12,800 บาท / 21 สิงหาคม 2015
- 1,000 บาท / 01 พฤศจิกายน 2014
- 1,000 บาท / 01 พฤศจิกายน 2014
- 200 บาท / 01 พฤศจิกายน 2014
- 300 บาท / 01 พฤศจิกายน 2014
- 1,000 บาท / 01 พฤศจิกายน 2014
- 1,000 บาท / 02 มิถุนายน 2015
- 2,000 บาท / 01 ตุลาคม 2014
- 1,000 บาท / 26 กุมภาพันธ์ 2014
- 1,200 บาท / 13 มกราคม 2014
- 1,000 บาท / 21 กันยายน 2012
- 1,000 บาท / 21 กันยายน 2012
- 1,000 บาท / 05 กุมภาพันธ์ 2011
- 1,000 บาท / 25 กันยายน 2010
- 1,000 บาท / 25 กันยายน 2010
- 1,000 บาท / 04 กันยายน 2010
- 1,000 บาท / 27 กุมภาพันธ์ 2010
- 1,000 บาท / 23 มกราคม 2010
- 10,000 บาท / 11 มกราคม 2010
- 5,000 บาท / 31 ธันวาคม 2009
|
|
|
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่ |
|